Liners Hopper Weldable le poll
Réamhrá táirge:
Le leathnú scála mianach óir agus treocht trealaimh próiseála mianraí ar scála mór, tá méid na gcáithníní den laíon bunscoile roghnaithe, brú inlet agus luas an fhionraí mheán trom ag méadú i gcónaí, rud a chuireann isteach go mór ar shaol seirbhíse na. an cioclón. D'fhonn an fhadhb a bhaineann le scríobadh cioclóin a réiteach agus saol na seirbhíse a fheabhsú, déanann ár gcuideachta dearadh agus forbairt speisialta ar an línéar hopper ceirmeach alúmana ard-chaitheamh-resistant don trealamh, atá roinnte go príomha i sraith T95, sraith Martin agus sraith ZTA.
Tá cáilíocht an táirge i bhfad níos mó ná caighdeán an tionscail. Tá sé oiriúnach do chóras déanta púdar, córas urscaoilte fuinseoige agus córas a bhaint deannaigh bruithnithe, innealra, gual, mianach, stroighin, tionscal ceimiceach etc.
Comhdhéanamh Ceimiceach agus Airíonna Fisiceacha:
| Sraith | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZRName |
| AL2O3(%) | 92±0.2 | 95±0.5 | 95±0.5 | Níos mó ná nó cothrom le 75 | - |
| ZrOGenericName2(%) | - | - | - | Níos mó ná nó cothrom le 21 | 94.8±0.5 |
| Neart lúbthachta (Mpa) | Níos mó ná 220 nó cothrom leis | Níos mó ná 250 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | Níos mó ná 800 nó cothrom leis |
| Neart comhbhrúiteach (Mpa) | Níos mó ná 1050 nó cothrom leis | Níos mó ná 1300 nó cothrom leis | Níos mó ná 1600 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 2000 | - |
| Cruas briste (MPam1/2) | Níos mó ná nó cothrom le 3.70 | Níos mó ná nó cothrom le 3.80 | Níos mó ná nó cothrom le 4.0 | Níos mó ná nó cothrom le 4.5 | Níos mó ná nó cothrom le 7 |
| Cruas Rockwell (HRA) | Níos mó ná nó cothrom le 82 | Níos mó ná nó cothrom le 85 | Níos mó ná nó cothrom le 88 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | Níos mó ná nó cothrom le 88 |
Caith toirt (cm3) | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 |
| Bulc-dlús (g/cm3) | Níos mó ná nó cothrom le 3.6 | Níos mó ná nó cothrom le 3.65 | Níos mó ná nó cothrom le 3.7 | Níos mó ná nó cothrom le 4.1 | Níos mó ná nó cothrom le 5.9 |
Sonraíocht ar Fáil:
| Cineál | Fad(mm) | Leithead(mm) | Airde(mm) |
| Pláta cothrom | 50~200 | 25~150 | 6~50 |
| Pláta táthú | 50~150 | 30~150 | 8~30 |
| Pláta líneáil píopa | 50~150 | 20~150 | 8~30 |

Clibeanna Te: líneálacha hopper weldable le poll, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, déanta sa tSín
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
















